Huit fiches construites sur 249 126 offres publiées entre janvier et juin 2026, agrégées depuis 7 sources. Chaque fiche donne les volumes, la tension, la répartition contractuelle, la séniorité recherchée, les secteurs employeurs et le signal freelance.
| Métier | Offres | Employeurs | Croissance | Tension | Freelance |
|---|---|---|---|---|---|
| Commercial | 169 318 | 22 810 | +17,7 % | 28,6 % | 0,9 % |
| Marketing | 26 834 | 7 351 | +20,7 % | 15,1 % | 0,8 % |
| Communication | 24 214 | 7 745 | +37,8 % | 13 % | 0,6 % |
| Site web | 12 186 | 2 815 | +8 % | 23,6 % | 1,9 % |
| Graphisme | 10 073 | 3 220 | +5,8 % | 17,1 % | 3 % |
| Vidéo | 2 023 | 923 | +11,1 % | 17,1 % | 6,2 % |
| Rédaction | 3 601 | 1 292 | +5,1 % | 14,3 % | 4,3 % |
| Photo | 877 | 367 | +23,1 % | 17,6 % | 10,5 % |
Tension = part des offres republiées sur la période, indicateur de difficulté à pourvoir. Freelance = part des offres explicitement publiées en freelance dans le marché total.
169 318 offres · 22 810 employeurs · 28,6 % de tension.
26 834 offres · 7 351 employeurs · 15,1 % de tension.
24 214 offres · 7 745 employeurs · 13 % de tension.
12 186 offres · 2 815 employeurs · 23,6 % de tension.
10 073 offres · 3 220 employeurs · 17,1 % de tension.
2 023 offres · 923 employeurs · 17,1 % de tension.
3 601 offres · 1 292 employeurs · 14,3 % de tension.
877 offres · 367 employeurs · 17,6 % de tension.
16 pages : méthodologie, vue transversale sectorielle, saisonnalité et cinq lectures RH pour votre S2.